Descripción
Las tortas de arroz se obtienen mediante un proceso de soplado de arroz que utiliza calor y presión. El resultado es un producto natural, que conserva inalteradas todas las propiedades nutricionales del grano.
Sugerencia de uso:
Puede contener trazas de soja, apio, sulfitos y productos derivados
Ingredientes
- Arroz (34,8 %)
- Maíz (30 %)
- Arroz negro Venere (25 %)
- Arroz integral (10 %)
- Sal
- Puede contener trazas de soya sésamo Sin gluten
Información nutricional:
| 100 gramos | VNR * | 1 ud = 9,5 g | VNR * | |
| Energía | 1626kJ | 154 kJ | ||
| 384 kcal | 36 kcal | |||
| gordo | 2,2g | 0,2 gr | ||
| de los cuales: | ||||
| Ácidos grasos saturados | 0,6 gramos | 0,1g | ||
| carbohidratos | 80 gramos7 | 7,6 gramos | ||
| de los cuales: | ||||
| azúcares0,3g | 0,03 gramos | |||
| Fibra | 3,9 gramos | 0,4gProteínas | ||
| Proteínas | 9,0 gramos | 0,9g | ||
| Sal | 0,3g | 0,03 gramos | ||
| Fósforo | 228 miligramos | 32,6% | 21,7 miligramos | 3,1% |
| Magnesio | 72,4 miligramos | 19,3% | 6,9 miligramos | 1,8% |
| Contiene aproximadamente 13 piezas | ||||
| .* VNR (valores nutricionales de referencia) |















































